מערכת שעות שבועית
- לימודים פוריים ומהנים!
כיתה ז1
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:30–09:15 | צרפתית | תנ"ך | פיזיקה | מתמטיקה | מורשת דמוקרטיה |
| 209:15–10:00 | צרפתית | אנגלית | מורשת דמוקרטיה | מתמטיקה | פיזיקה |
| 310:15–11:00 | מתמטיקה | שעת מחנך | מדעים | מדעי המחשב | מתמטיקה |
| 411:00–11:45 | מתמטיקה | פיזיקה | מדעים | חינוך גופני | מתמטיקה |
| 512:10–12:55 | צרפתית | היסטוריה | שעת מחנך | אנגלית | אנגלית |
| 612:55–13:40 | כימיה | אנגלית | אנגלית | מתמטיקה | כימיה |
| 713:50–14:35 | מדעי המחשב | חינוך גופני | היסטוריה | תלן רובוטיקה | |
| 814:35–15:20 | מדעי המחשב | כישורי חיים | תלן רובוטיקה | ||
| 915:25–16:10 | תלן רובוטיקה |
כיתה ז2
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:30–09:15 | היסטוריה | מתמטיקה | כימיה | חינוך גופני | אנגלית |
| 209:15–10:00 | היסטוריה | מתמטיקה | מדעים | מתמטיקה | אנגלית |
| 310:15–11:00 | מתמטיקה | מדעי המחשב | תנ"ך | פיזיקה | מתמטיקה |
| 411:00–11:45 | צרפתית | מדעי המחשב | אנגלית | מתמטיקה | מתמטיקה |
| 512:10–12:55 | מדעים | שעת מחנך | אנגלית | מתמטיקה | כימיה |
| 612:55–13:40 | צרפתית | חינוך גופני | פיזיקה | שעת מחנך | |
| 713:50–14:35 | צרפתית | תלן רובוטיקה | כישורי חיים | ||
| 814:35–15:20 | תנ"ך | תלן רובוטיקה | |||
| 915:25–16:10 | תלן רובוטיקה |
כיתה ח1
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:30–09:15 | מתמטיקה | פיזיקה | מורשת דמוקרטיה | כימיה | מדעים |
| 209:15–10:00 | מתמטיקה | מורשת דמוקרטיה | אנגלית | כימיה | מדעים |
| 310:15–11:00 | היסטוריה | מתמטיקה | צרפתית | מתמטיקה | פיזיקה |
| 411:00–11:45 | צרפתית | מתמטיקה | אנגלית | מתמטיקה | תנ"ך |
| 512:10–12:55 | היסטוריה | חינוך גופני | חינוך גופני | מתמטיקה | |
| 612:55–13:40 | אנגלית | מדעי המחשב | צרפתית | תנ"ך | |
| 713:50–14:35 | פיזיקה | מדעי המחשב | תלן רובוטיקה | שעת מחנך | |
| 814:35–15:20 | אנגלית | תלן רובוטיקה | שעת מחנך | ||
| 915:25–16:10 | תלן רובוטיקה |
כיתה ח2
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:30–09:15 | מדעי המחשב | צרפתית | מתמטיקה | מתמטיקה | |
| 209:15–10:00 | מדעי המחשב | מדעים | צרפתית | מתמטיקה | מתמטיקה |
| 310:15–11:00 | חינוך גופני | מתמטיקה | שעת מחנך | פיזיקה | כימיה |
| 411:00–11:45 | תנ"ך | מתמטיקה | פיזיקה | אנגלית | כימיה |
| 512:10–12:55 | שעת מחנך | אנגלית | מורשת דמוקרטיה | מדעים | חינוך גופני |
| 612:55–13:40 | היסטוריה | אנגלית | מתמטיקה | תלן רובוטיקה | |
| 713:50–14:35 | היסטוריה | תלן רובוטיקה | |||
| 814:35–15:20 | תנ"ך | תלן רובוטיקה |
כיתה ט1
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:30–09:15 | מתמטיקה | אנגלית | כימיה | שעת מחנך | היסטוריה |
| 209:15–10:00 | מתמטיקה | אנגלית | כימיה | חינוך גופני | חינוך גופני |
| 310:15–11:00 | מורשת דמוקרטיה | מדעים | פיזיקה | חינוך פיננסי | |
| 411:00–11:45 | אנגלית | מדעים | צרפתית | פיזיקה | היסטוריה |
| 512:10–12:55 | שעת מחנך | צרפתית | צרפתית | צרפתית | מתמטיקה |
| 612:55–13:40 | מדעי המחשב | חשמל ואלקטרוניקה | היסטוריה | תנ"ך | מתמטיקה |
| 713:50–14:35 | תלן פרויקט טכנולוגי רחפנים | מתמטיקה | אנגלית | מתמטיקה | |
| 814:35–15:20 | תלן פרויקט טכנולוגי רחפנים | מתמטיקה | |||
| 915:25–16:10 | תלן פרויקט טכנולוגי רחפנים |
כיתה ט2
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:30–09:15 | תנ"ך | מדעים | אנגלית | ואנדארס | מתמטיקה |
| 209:15–10:00 | אנגלית | מדעים | חשמל ואלקטרוניקה | ואנדארס | מתמטיקה |
| 310:15–11:00 | אנגלית | אנגלית | כימיה | ואנדארס | מורשת דמוקרטיה |
| 411:00–11:45 | היסטוריה | מתמטיקה | כימיה | ואנדארס | כישורי חיים |
| 512:10–12:55 | מתמטיקה | מדעי המחשב | היסטוריה | ואנדארס | חינוך פיננסי |
| 612:55–13:40 | צרפתית | מדעי המחשב | צרפתית | ואנדארס | חינוך גופני |
| 713:50–14:35 | תלן פרויקט טכנולוגי רחפנים | ואנדארס | היסטוריה | ||
| 814:35–15:20 | תלן פרויקט טכנולוגי רחפנים | ואנדארס | היסטוריה | ||
| 915:25–16:10 | תלן פרויקט טכנולוגי רחפנים |
כיתה ט3
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 108:30–09:15 | לשון והבעה עברית | מדעי המחשב | היסטוריה | לשון והבעה עברית | חינוך גופני |
| 209:15–10:00 | שעת מחנך | מדעי המחשב | אנגלית | לשון והבעה עברית | תנ"ך |
| 310:15–11:00 | צרפתית | כימיה | אנגלית | מתמטיקה | אנגלית |
| 411:00–11:45 | מורשת דמוקרטיה | צרפתית | מורשת דמוקרטיה | אנגלית | חינוך פיננסי |
| 512:10–12:55 | חינוך גופני | מתמטיקה | חשמל ואלקטרוניקה | מתמטיקה | שעת מחנך |
| 612:55–13:40 | פיזיקה | מתמטיקה | תנ"ך | מתמטיקה | |
| 713:50–14:35 | תלן פרויקט טכנולוגי רחפנים | פיזיקה | היסטוריה | מתמטיקה | |
| 814:35–15:20 | תלן פרויקט טכנולוגי רחפנים | מתמטיקה | |||
| 915:25–16:10 | תלן פרויקט טכנולוגי רחפנים |
כיתה י1
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | אנגלית | נחשון | סייבר | מתמטיקה מואץ מתמטיקה | |
| 108:30–09:15 | אנגלית | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | נחשון | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר חשמל ואלקטרוניקה | מתמטיקה מואץ מתמטיקה |
| 209:15–10:00 | שעת מחנך | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | נחשון | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר חשמל ואלקטרוניקה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ |
| 310:15–11:00 | מדעי המחשב ביוטכנולוגיה | היסטוריה | נחשון | פיזיקה כימיה | לשון |
| 411:00–11:45 | מדעי המחשב ביוטכנולוגיה | היסטוריה | תלן נחשון | פיזיקה כימיה | לשון |
| 512:10–12:55 | מדעי המחשב מערכות ספרתיות ביוטכנולוגיה | פיזיקה כימיה | לשון | אנגלית | ספרות |
| 612:55–13:40 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | כימיה פיזיקה | חינוך תעבורתי | אנגלית | אנגלית |
| 713:50–14:35 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | פיזיקה | FTC תלן | היסטוריה | חינוך |
| 814:35–15:20 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | ביוטכנולוגיה מדעי המחשב | FTC תלן | FTC תלן | ספרות |
| 915:25–16:10 | מדעי המחשב | FTC תלן | תנ"ך | ||
| 10 | FTC תלן | תנ"ך |
כיתה י2
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | חינוך גופני | ספרות | ספרות | סייבר | מתמטיקה מואץ מתמטיקה |
| 108:30–09:15 | ספרות | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | היסטוריה | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר חשמל ואלקטרוניקה | מתמטיקה מואץ מתמטיקה |
| 209:15–10:00 | אנגלית | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | היסטוריה | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר חשמל ואלקטרוניקה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ |
| 310:15–11:00 | מדעי המחשב ביוטכנולוגיה | פסיכולוגיה | שעת מחנך | פיזיקה כימיה | אנגלית |
| 411:00–11:45 | מדעי המחשב ביוטכנולוגיה | אנגלית | לשון | פיזיקה כימיה | אנגלית |
| 512:10–12:55 | מדעי המחשב מערכות ספרתיות ביוטכנולוגיה | פיזיקה כימיה | לשון | פסיכולוגיה | אנגלית |
| 612:55–13:40 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | כימיה פיזיקה | היסטוריה | FTC תלן | לשון |
| 713:50–14:35 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | פיזיקה | FTC תלן | FTC תלן | תנ"ך |
| 814:35–15:20 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | ביוטכנולוגיה מדעי המחשב | FTC תלן | FTC תלן | תנ"ך |
| 915:25–16:10 | מדעי המחשב |
כיתה י3
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | חינוך גופני | סייבר | מתמטיקה מואץ מתמטיקה | ||
| 108:30–09:15 | היסטוריה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | ספרות | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר חשמל ואלקטרוניקה | מתמטיקה מואץ מתמטיקה |
| 209:15–10:00 | היסטוריה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | לשון | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר חשמל ואלקטרוניקה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ |
| 310:15–11:00 | מדעי המחשב ביוטכנולוגיה | ספרות | לשון | פיזיקה | אנגלית |
| 411:00–11:45 | מדעי המחשב ביוטכנולוגיה | פסיכולוגיה | שעת מחנך | פיזיקה | אנגלית |
| 512:10–12:55 | מדעי המחשב מערכות ספרתיות ביוטכנולוגיה | פיזיקה | חינוך תעבורתי | אנגלית | תנ"ך |
| 612:55–13:40 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | פיזיקה | אנגלית | ספרות | תנ"ך |
| 713:50–14:35 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | פיזיקה | אנגלית | היסטוריה | לשון |
| 814:35–15:20 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | ביוטכנולוגיה מדעי המחשב | |||
| 915:25–16:10 | מדעי המחשב |
כיתה י4
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | חינוך גופני | תנ"ך | סייבר | מתמטיקה מואץ מתמטיקה | |
| 108:30–09:15 | פסיכולוגיה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | תנ"ך | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר חשמל ואלקטרוניקה | מתמטיקה מואץ מתמטיקה |
| 209:15–10:00 | לשון | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | ספרות | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר חשמל ואלקטרוניקה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ |
| 310:15–11:00 | מדעי המחשב ביוטכנולוגיה | היסטוריה | שעת מחנך | פיזיקה כימיה | לשון |
| 411:00–11:45 | מדעי המחשב ביוטכנולוגיה | היסטוריה | אנגלית | פיזיקה כימיה | לשון |
| 512:10–12:55 | מדעי המחשב מערכות ספרתיות ביוטכנולוגיה | פיזיקה כימיה | אנגלית | אנגלית | |
| 612:55–13:40 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | כימיה פיזיקה | אנגלית | אנגלית | |
| 713:50–14:35 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | פיזיקה | ספרות | ||
| 814:35–15:20 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | ביוטכנולוגיה מדעי המחשב | היסטוריה | ||
| 915:25–16:10 | מדעי המחשב |
כיתה יא1
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | מתמטיקה מואץ | מדעי המחשב מעבדת ביו אלגוריתמיקה סייבר | מעבדת ביו סייבר פיתוח אפליקציות מדעי המחשב | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר | ||
| 108:30–09:15 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | מדעי המחשב חשמל ואלקטרוניקה מעבדת ביו סייבר | פיתוח אפליקציות סייבר מדעי המחשב מעבדת ביו | סייבר יישומים בביוטכנולוגיה | אנגלית | אנגלית מואץ |
| 209:15–10:00 | תנ"ך | מדעי המחשב חשמל ואלקטרוניקה סייבר מעבדת ביו | פיתוח אפליקציות מדעי המחשב מעבדת ביו סייבר | סייבר יישומים בביוטכנולוגיה | אנגלית | אנגלית מואץ |
| 310:15–11:00 | היסטוריה | לשון | תנ"ך | היסטוריה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | נחשון |
| 411:00–11:45 | חינוך גופני | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | ספרות | היסטוריה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | נחשון |
| 512:10–12:55 | פיזיקה כימיה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | אנגלית | תנ"ך | מתמטיקה מואץ מתמטיקה | נחשון |
| 612:55–13:40 | פיזיקה כימיה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | לשון | אנגלית | מעבדת כימיה | נחשון |
| 713:50–14:35 | פיזיקה כימיה | היסטוריה | לשון | אנגלית | מעבדת כימיה | |
| 814:35–15:20 | מדעי המחשב חשמל ואלקטרוניקה פיתוח אפליקציות ביוטכנולוגיה | תנ"ך | ביוטכנולוגיה מדעי המחשב | מעבדת כימיה | ||
| 915:25–16:10 | פיתוח אפליקציות מדעי המחשב ביוטכנולוגיה חשמל ואלקטרוניקה | אזרחות | ביוטכנולוגיה מדעי המחשב | FRC תלן | ||
| 10 | מדעי המחשב אלגוריתמיקה | מדעי המחשב | FRC תלן | |||
| 11 | אלגוריתמיקה | FRC תלן |
כיתה יא2
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | מתמטיקה מואץ | אלגוריתמיקה | ||||
| 108:30–09:15 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | חשמל ואלקטרוניקה | ספרות | אנגלית | אנגלית | אנגלית מואץ |
| 209:15–10:00 | אזרחות | חשמל ואלקטרוניקה | לשון | תנ"ך | אנגלית | אנגלית מואץ |
| 310:15–11:00 | ספרות | תנ"ך | אזרחות | אנגלית | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | |
| 411:00–11:45 | חינוך גופני | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | אזרחות | אנגלית | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | |
| 512:10–12:55 | פיזיקה כימיה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | היסטוריה | מתמטיקה מואץ מתמטיקה | ||
| 612:55–13:40 | פיזיקה כימיה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | היסטוריה | מעבדת כימיה | ||
| 713:50–14:35 | פיזיקה כימיה | ספרות | מעבדת כימיה | |||
| 814:35–15:20 | חשמל ואלקטרוניקה | היסטוריה | מעבדת כימיה | |||
| 915:25–16:10 | חשמל ואלקטרוניקה | היסטוריה | FRC תלן | |||
| 10 | אלגוריתמיקה | FRC תלן | ||||
| 11 | אלגוריתמיקה | FRC תלן |
כיתה יא3
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | מתמטיקה מואץ | מדעי המחשב מעבדת ביו אלגוריתמיקה סייבר | מעבדת ביו סייבר פיתוח אפליקציות מדעי המחשב | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר | ||
| 108:30–09:15 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | מדעי המחשב חשמל ואלקטרוניקה מעבדת ביו סייבר | פיתוח אפליקציות סייבר מדעי המחשב מעבדת ביו | סייבר יישומים בביוטכנולוגיה | פיזיקה | אנגלית מואץ |
| 209:15–10:00 | חינוך גופני | מדעי המחשב חשמל ואלקטרוניקה סייבר מעבדת ביו | פיתוח אפליקציות מדעי המחשב מעבדת ביו סייבר | סייבר יישומים בביוטכנולוגיה | פיזיקה | אנגלית מואץ |
| 310:15–11:00 | תנ"ך | ספרות | אנגלית | אנגלית | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | |
| 411:00–11:45 | ספרות | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | היסטוריה | היסטוריה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | |
| 512:10–12:55 | פיזיקה כימיה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | היסטוריה | אנגלית | מתמטיקה מואץ מתמטיקה | |
| 612:55–13:40 | פיזיקה כימיה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | אזרחות | תנ"ך | פיזיקה | |
| 713:50–14:35 | פיזיקה כימיה | לשון | אנגלית | פיזיקה | ||
| 814:35–15:20 | מדעי המחשב חשמל ואלקטרוניקה פיתוח אפליקציות ביוטכנולוגיה | לשון | ביוטכנולוגיה מדעי המחשב | |||
| 915:25–16:10 | פיתוח אפליקציות מדעי המחשב ביוטכנולוגיה חשמל ואלקטרוניקה | היסטוריה | ביוטכנולוגיה מדעי המחשב | FRC תלן | ||
| 10 | מדעי המחשב אלגוריתמיקה | מדעי המחשב | FRC תלן | |||
| 11 | אלגוריתמיקה | FRC תלן |
כיתה יא4
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | מתמטיקה מואץ | מדעי המחשב מעבדת ביו אלגוריתמיקה סייבר | מעבדת ביו סייבר פיתוח אפליקציות מדעי המחשב | יישומים בביוטכנולוגיה סייבר | ||
| 108:30–09:15 | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | מדעי המחשב חשמל ואלקטרוניקה מעבדת ביו סייבר | פיתוח אפליקציות סייבר מדעי המחשב מעבדת ביו | סייבר יישומים בביוטכנולוגיה | אנגלית | אנגלית מואץ |
| 209:15–10:00 | חינוך גופני | מדעי המחשב חשמל ואלקטרוניקה סייבר מעבדת ביו | פיתוח אפליקציות מדעי המחשב מעבדת ביו סייבר | סייבר יישומים בביוטכנולוגיה | אנגלית | אנגלית מואץ |
| 310:15–11:00 | אנגלית | אנגלית | היסטוריה | אזרחות | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | |
| 411:00–11:45 | אנגלית | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | תנ"ך | תנ"ך | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | |
| 512:10–12:55 | פיזיקה כימיה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | אזרחות | היסטוריה | מתמטיקה מואץ מתמטיקה | |
| 612:55–13:40 | פיזיקה כימיה | מתמטיקה מתמטיקה מואץ | לשון | היסטוריה | מעבדת כימיה | |
| 713:50–14:35 | פיזיקה כימיה | תנ"ך | ספרות | מעבדת כימיה | ||
| 814:35–15:20 | מדעי המחשב חשמל ואלקטרוניקה פיתוח אפליקציות ביוטכנולוגיה | לשון | ביוטכנולוגיה מדעי המחשב | היסטוריה | מעבדת כימיה | |
| 915:25–16:10 | פיתוח אפליקציות מדעי המחשב ביוטכנולוגיה חשמל ואלקטרוניקה | ספרות | ביוטכנולוגיה מדעי המחשב | חינוך גופני | FRC תלן | |
| 10 | מדעי המחשב אלגוריתמיקה | מדעי המחשב | FRC תלן | |||
| 11 | אלגוריתמיקה | FRC תלן |
כיתה יב1
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | ביוטכנולוגיה | סמינר | חינוך גופני | |||
| 108:30–09:15 | פיזיקה מעבדת כימיה | פיזיקה | ביוטכנולוגיה | סמינר | אנגלית | נחשון |
| 209:15–10:00 | פיזיקה מעבדת כימיה | פיזיקה | אזרחות | סמינר | אנגלית | נחשון |
| 310:15–11:00 | פיזיקה מעבדת כימיה | מתמטיקה | מתמטיקה | סמינר | אזרחות | נחשון |
| 411:00–11:45 | מתמטיקה | ספרות | מתמטיקה | סמינר | פיזיקה כימיה | נחשון |
| 512:10–12:55 | מתמטיקה | ספרות | תנ"ך | סמינר | פיזיקה כימיה | נחשון |
| 612:55–13:40 | חינוך גופני | תנ"ך | תנ"ך | סמינר | כימיה פיזיקה | נחשון |
| 713:50–14:35 | ספרות | מתמטיקה | ביואינפורמטיקה | סמינר | FRC | שעת מחנך |
| 814:35–15:20 | אזרחות | מתמטיקה | ביואינפורמטיקה | סמינר | FRC | |
| 915:25–16:10 | אזרחות | יישומים בביוטכנולוגיה טכנולוגיה מוכללת | סמינר | FRC | ||
| 10 | טכנולוגיה מוכללת יישומים בביוטכנולוגיה | סמינר | FRC | |||
| 11 | סמינר | FRC |
כיתה יב2
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | תנ"ך | סמינר | |||
| 108:30–09:15 | פיזיקה מעבדת כימיה | פיזיקה | תנ"ך | סמינר | אנגלית |
| 209:15–10:00 | פיזיקה מעבדת כימיה | פיזיקה | שעת מחנך | סמינר | אנגלית |
| 310:15–11:00 | פיזיקה מעבדת כימיה | מתמטיקה | מתמטיקה | סמינר | חינוך גופני |
| 411:00–11:45 | מתמטיקה | תנ"ך | מתמטיקה | סמינר | פיזיקה כימיה |
| 512:10–12:55 | מתמטיקה | אזרחות | ספרות | סמינר | פיזיקה כימיה |
| 612:55–13:40 | אזרחות | ספרות | ספרות | סמינר | כימיה פיזיקה |
| 713:50–14:35 | מתמטיקה | סמינר | FRC | ||
| 814:35–15:20 | מתמטיקה | סמינר | FRC | ||
| 915:25–16:10 | טכנולוגיה מוכללת | סמינר | FRC | ||
| 10 | טכנולוגיה מוכללת | סמינר | FRC | ||
| 11 | סמינר | FRC |
כיתה יב3
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | תנ"ך | ביוטכנולוגיה | סמינר | ||
| 108:30–09:15 | פיזיקה | פיזיקה | ביוטכנולוגיה | סמינר | אנגלית |
| 209:15–10:00 | פיזיקה | פיזיקה | תנ"ך | סמינר | אנגלית |
| 310:15–11:00 | פיזיקה | מתמטיקה | מתמטיקה | סמינר | חינוך גופני |
| 411:00–11:45 | מתמטיקה | פיזיקה | מתמטיקה | סמינר | פיזיקה |
| 512:10–12:55 | מתמטיקה | אזרחות | ספרות | סמינר | פיזיקה |
| 612:55–13:40 | אזרחות | ספרות | ספרות | סמינר | |
| 713:50–14:35 | תנ"ך | מתמטיקה | ביואינפורמטיקה | סמינר | |
| 814:35–15:20 | שעת מחנך | מתמטיקה | ביואינפורמטיקה | סמינר | |
| 915:25–16:10 | יישומים בביוטכנולוגיה טכנולוגיה מוכללת | סמינר | |||
| 10 | טכנולוגיה מוכללת יישומים בביוטכנולוגיה | סמינר | |||
| 11 | סמינר |
כיתה יב4
⚠️ שימו לב: יש להתבסס אך ורק על המערכת היומית.⚠️ המערכת עלולה להשתנות במהלך חודש אוקטובר.
גללו הצידה לשאר הימים ←
| שיעור | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 007:45–08:30 | ביוטכנולוגיה | תנ"ך | חינוך גופני | ||
| 108:30–09:15 | פיזיקה מעבדת כימיה | פיזיקה | ביוטכנולוגיה | תנ"ך | אנגלית |
| 209:15–10:00 | פיזיקה מעבדת כימיה | פיזיקה | אזרחות | אנגלית | שעת מחנך |
| 310:15–11:00 | פיזיקה מעבדת כימיה | מתמטיקה | מתמטיקה | אנגלית | שעת מחנך |
| 411:00–11:45 | מתמטיקה | אזרחות | מתמטיקה | אנגלית | פיזיקה כימיה |
| 512:10–12:55 | מתמטיקה | תנ"ך | ספרות | סייבר ביוטכנולוגיה טכנולוגיה מוכללת פיתוח אפליקציות | פיזיקה כימיה |
| 612:55–13:40 | חינוך גופני | ספרות | ספרות | פיתוח אפליקציות סייבר טכנולוגיה מוכללת ביוטכנולוגיה | כימיה פיזיקה |
| 713:50–14:35 | אזרחות | מתמטיקה | ביואינפורמטיקה | סייבר טכנולוגיה מוכללת יישומים בביוטכנולוגיה פיתוח אפליקציות | |
| 814:35–15:20 | מתמטיקה | ביואינפורמטיקה | טכנולוגיה מוכללת סייבר יישומים בביוטכנולוגיה פיתוח אפליקציות | ||
| 915:25–16:10 | יישומים בביוטכנולוגיה טכנולוגיה מוכללת | טכנולוגיה מוכללת סייבר יישומים בביוטכנולוגיה פיתוח אפליקציות | |||
| 10 | טכנולוגיה מוכללת יישומים בביוטכנולוגיה | יישומים בביוטכנולוגיה טכנולוגיה מוכללת סייבר | |||
| 11 | יישומים בביוטכנולוגיה |
